1 문자와 식 | 2 기하 | 3 집합과 명제 | 4 함수와 그래프 | 5 확률과 통계 |
1 다항식 | 1 평면좌표 | 1 집합 | 1 함수 | 1 경우의 수 |
1 다항식의 연산 | 1 두 점 사이의 거리 | 1 집합의 개념 | 1 함수의 뜻과 그래프 | 1 합의 법칙과 곱의 법칙 |
2 항등식 | 2 선분의 내분점 | 2 두 집합의 포함 관계 | 2 합성함수 | 2 순열과 조합 |
1 항등식의 뜻과 성질 | 3 선분의 외분점 | 3 집합의 연산 | 3 역함수 | 1 순열 |
2 나머지 정리 | 2 도형의 방정식 | 2 명제 | 2 유리함수와 무리함수 | 2 조합 |
3 인수분해 | 1 직선의 방정식 | 1 명제의 뜻 | 1 유리함수 | |
1 다항식의 인수분해 | 2 두 직선의 평행 조건 | 2 명제의 역과 대우 | 2 무리함수 | |
4 복소수와 이차방정식 | 3 두 직선의 수직 조건 | 3 충분조건과 필요조건 | ||
1 복소수의 뜻 | 4 점과 직선 사이의 거리 | 4 대우증명법과 귀류법 | ||
2 이차방정식의 판별식 | 5 원의 방정식 | 5 절대부등식 | ||
3 이차방정식의 근과 계수 | 6 원과 직선의 위치 관계 | |||
5 이차방정식과 이차함수 | 3 도형의 이동 | |||
1 이차방정식과 이차함수의 관계 | 1 평행이동 | |||
2 이차함수와 직선 | 2 대칭이동 | |||
3 이차함수의 최대, 최소 | ||||
6 여러 가지 방정식과 부등식 | ||||
1 삼차, 사차방정식 | ||||
2 연립이차방정식 | ||||
3 연립일차부등식 | ||||
4 절댓값을 포함한 일차부등식 | ||||
5 이차부등식 |
모두의 수학 BY 사교육걱정없는세상
Copyright 사단법인 사교육걱정없는세상. All Right Reserved.
tel : 02-797-4044 ㅣ Fax : 02-797-4484
서울시 용산구 한강대로 62길 23 유진빌딩 4층 (04382)
사업자등록번호 : 356-82-00194
공동대표 : 정지현 홍민정
개인정보관리책임자 관리 책임자 : 김용명
호스팅제공자 : (주)누구나데이터